拓普泰克起重机械(无锡)有限公司
物料搬运方案的专业设计者和可靠的起重机部件供应商
服务热线:
86-18505106688

双梁钢丝绳葫芦

产品型号:

立即咨询
Description
• 最大荷载达50吨
• 葫芦基本特征同单梁钢丝绳葫芦
• 1400/1700/2000mm, 2400,3100mm为常规小车轨距。其他小车轨距可定制
荷载 工作级别 滑轮倍率 钢丝绳直径 吊钩钩号
3.2t 2M 4:1 6mm RSN1.6
5t 2M 8mm RSN2.5
6.3t 1Am 8mm RSN2.5
10t 2M 11mm RSN4
16t 2M 15mm RSN6
20t 1Am 15mm RSN6
25t 3M 4:2 15mm RSN12
32t 1Am 6:2 15mm RSN10
40t 2M 15mm RSN16
50t 1Am 15mm RSN16
 
额定载荷Ton 起升高度m 技术参数(50HZ) 产品尺寸(mm) 净重kg
起升速度m/min 起升电机kw 运行速度m/min 运行电机kw A1 A2 B B2 轨距 H C
3.2 6 5:0.8 3.2:0.45 5~20 0.64 1885 100 1130 850 1400 403 540 526.7
9 1885 135 1400 535.7
12 2185 180 1700 560.7
5 6 5:0.8 6.1:1 5~20 0.64 1885 90 1130 850 1400 403 577 555.7
9 1885 135 1400 568
12 2185 180 1700 597.2
6.3 6 5:0.8 6.1:1 5~20 0.64 1885 90 1130 850 1400 403 577 555.7
9 1885 135 1400 568
12 2185 180 1700 597.2
10 6 5:0.8 9.5:1.5 5~20 0.96 1885 90 1337.6 1000 1400 541 650 732.6
9 1885 135 1400 768.8
12 2185 180 1700 815.8
16 6 5:1.2 20:5 5~20 0.64*2 1850 90 1690 1200 1400 630 700 1186
9 2150 135 1700 1305
12 2450 180 2000 1498
20 6 5:1.2 20:5 5~20 0.64*2 1850 110 1690 1200 1400 630 700 1186
9 2150 133 1700 1305
12 2450 178 2000 1498
25 6 0~4.9 38 5~20 0.96*2 2465 130 1842 1400 2000 841 877 1729.4
9 2865 150 2400 1877.9
12 3165 180 2700 2002.2
32 6 3.3:0.8 20:5 5~20 1.1*2 2465 0 1842 1400 2000 863 1059 1996
9 2865 0 2400 2115.6
12 3165 0 2700 2268.6
40 6 0~4.9 38 5~20 1.5*2 2711 0 1996 1500 2000 1030 1012 2816.5
9 2711 0 2000 2829.3
12 3111 0 2400 2965.2
50 6 0~4.1 38 5~20 1.5*2 2711 0 1996 1500 2000 1025 950 3011.2
9 3411 0 2700 3324.2
12 3809 0 3100 3563.3
更多参数及非标产品请于我们联系